Phone:
+86-13852292933
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Description
1. Special design will not hurt the hard spinal theca, close puncture hole automatically and reduce cerebrospinal fluid discharge.
2 .Medical grade stainless steel.
3. Needle point enables smooth, sharpness, maximize, patient comfort.
4. Color coded hub by size for clear recognition.
Specifications
| Model NO. | Gauge | Color code | Needle length | MOQ | Qty/Carton | Carton Size |
| HXANQ16050 | 16G | White | 50mm | 1000 | 1000 | 47.5*45.5*38 |
| HXANQ18050 | 18G | Pink | ||||
| HXANQ20050 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ22050 | 22G | Black | ||||
| HXANQ16090 | 16G | White | 90mm | |||
| HXANQ18090 | 18G | Pink | ||||
| HXANQ20090 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ21090 | 21G | Green | ||||
| HXANQ22090 | 22G | Black | ||||
| HXANQ23090 | 23G | Blue | ||||
| HXANQ24090 | 24G | Purple | ||||
| HXANQ25090 | 25G | Orange | ||||
| HXANQ26090 | 26G | Brown | ||||
| HXANQ27090 | 27G | Grey | ||||
| HXANQ16150 | 16G | White | 150mm | |||
| HXANQ18150 | 18G | Pink | ||||
| HXANQ20150 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ22150 | 22G | Black | ||||
| HXANQ18200 | 18G | Pink | 200mm | |||
| HXANQ20200 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ22200 | 22G | Black |
Description
1. Special design will not hurt the hard spinal theca, close puncture hole automatically and reduce cerebrospinal fluid discharge.
2 .Medical grade stainless steel.
3. Needle point enables smooth, sharpness, maximize, patient comfort.
4. Color coded hub by size for clear recognition.
Specifications
| Model NO. | Gauge | Color code | Needle length | MOQ | Qty/Carton | Carton Size |
| HXANQ16050 | 16G | White | 50mm | 1000 | 1000 | 47.5*45.5*38 |
| HXANQ18050 | 18G | Pink | ||||
| HXANQ20050 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ22050 | 22G | Black | ||||
| HXANQ16090 | 16G | White | 90mm | |||
| HXANQ18090 | 18G | Pink | ||||
| HXANQ20090 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ21090 | 21G | Green | ||||
| HXANQ22090 | 22G | Black | ||||
| HXANQ23090 | 23G | Blue | ||||
| HXANQ24090 | 24G | Purple | ||||
| HXANQ25090 | 25G | Orange | ||||
| HXANQ26090 | 26G | Brown | ||||
| HXANQ27090 | 27G | Grey | ||||
| HXANQ16150 | 16G | White | 150mm | |||
| HXANQ18150 | 18G | Pink | ||||
| HXANQ20150 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ22150 | 22G | Black | ||||
| HXANQ18200 | 18G | Pink | 200mm | |||
| HXANQ20200 | 20G | Yellow | ||||
| HXANQ22200 | 22G | Black |
